Opis
Wyślij zapytanie
Opryski z powietrza dronem dla upraw rolnych





| Zdjęcia |
| ![]() | ![]() |
| Pojemność znamionowa | 30 mln | 20/ | 6L |
| Maksymalna pojemność | 22L | 12L | 6L |
| Czas lotu | 10-15min | 10-15min | 10-15min |
| W pełni załadowana moc zawisu (w): | 5500 | 3600 | 2400 |
| Waga netto (KG): | 19.6 | 15.1 | 9.6 |
| Masa startowa pełnego obciążenia (KG): | 48.1 | 29.6 | 15.6 |
| Prędkość natryskiwania (m/s) | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| Promień lotu (m) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Obszar operacyjny (Ha/godz.): | 4-14 ha | 2,66-6,66 ha | 1,33-4 ha |
| Obszar operacji pojedynczego lotu (15 l / hektar): | 1,4 ha (15l/hactare) | 0,66 ha (15 l/hactare) | 0,4 ha (15l/hactare) |
| Rozmiar kropli (μm): | 80-250 | 80-250 | 80-130 |
| Natężenie przepływu (L/min): | 1-8 | 1-4 | 1-2 |
| Szerokość natryskiwania (m): | 3-8 | 3-6 | 2-3.5 |
| Odległość zdalnego sterowania (m): | 2000 | 2000 | 2000 |
| Wysokość lotu (m): | 30 | 30 | 30 |
| Bateria | 14S 22000mah | 12S 16000mah | 6S 6200mah |
| Czas ładowania (w minutach): | 20min | 30min | 25 min |
| Typ FPV | Podwójny FPV (do przodu i w dół) | Podwójny FPV (do przodu i w dół) | Przekazywanie FPV |
| Światło noktowizyjne | √ | √ | √ |
| Pilot | 5,5-calowy wyświetlacz o wysokiej jasności | 5,5-calowy wyświetlacz o wysokiej jasności | Bez ekranu |
| Tryb pozycjonowania | RTK | GPS | GPS |
| Rozmiar korpusu (mm): | 1140*1140*736 | 1140*1140*680 | 885 *885 *406 |
| Rozmiar opakowania (mm): | 1200*530*970 | 650*880*750 | 970*970*300 |
Popularne Tagi: opryski z powietrza dronami dla upraw rolnych, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, niestandardowe, hurtowe
















